Maschinenliste
Bei unseren Produktionsmaschinen gehen wir keine Kompromisse ein. Wir programmieren mit dem CAM-System HyperMill und fertigen auf CNC-Maschinen der neuesten Generation. In unserem Messraum wird die Maßhaltigkeit überprüft und ausgewertet – selbstverständlich erstellen wir auf Wunsch Messprotokolle und führen statistische Auswertungen durch.
Fräsen
DMG Mori NHX 5000 / 1
Horizontales Bearbeitungszentrum
| Verfahrweg X-Achse | 730mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 730mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 880mm |
| Aufspanndurchmesser B-Achse | 800mm |
| Schwenkweg B-Achse (Rundtisch) | 360° |
| Tischbelastung | 500kg |
| Spindeldrehzahl | 20.000 1/min |
| Werkzeuganzahl | 60 |
| Vorschubgeschwindigkeit | 60m/min |
| Anzahl Paletten | 2 |
| Steuerung | DIN-Programmierung / Celos |
DMG Mori NHX 5000 / 2
Horizontales Bearbeitungszentrum
| Verfahrweg X-Achse | 730mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 730mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 880mm |
| Aufspanndurchmesser B-Achse | 800mm |
| Schwenkweg B-Achse (Rundtisch) | 360° |
| Tischbelastung | 500kg |
| Spindeldrehzahl | 15.000 1/min |
| Werkzeuganzahl | 60 |
| Vorschubgeschwindigkeit | 60m/min |
| Anzahl Paletten | 2 |
| Steuerung | DIN-Programmierung / Celos |
Mazak HCN 4000
Horizontales Bearbeitungszentrum
| Verfahrweg X-Achse | 560mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 630mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 640mm |
| Aufspanndurchmesser B-Achse | 630mm |
| Schwenkweg B-Achse (Rundtisch) | 360° |
| Tischbelastung | 300kg |
| Spindeldrehzahl | 18.000 1/min |
| Werkzeuganzahl | 40 |
| Vorschubgeschwindigkeit | 60m/min |
| Anzahl Paletten | 2 |
| Steuerung | DIN-Programmierung / Mazatrol |
Mazak PFH 4800 6PC
Horizontales Bearbeitungszentrum mit 6 Paletten
| Verfahrweg X-Achse | 560mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 630mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 640mm |
| Aufspanndurchmesser B-Achse | 630mm |
| Schwenkweg B-Achse (Rundtisch) | 360° |
| Tischbelastung | 300kg |
| Spindeldrehzahl | 15.000 1/min |
| Werkzeuganzahl | 80 |
| Vorschubgeschwindigkeit | 60m/min |
| Anzahl Paletten | 6 |
| Steuerung | DIN-Programmierung / Mazatrol |
Mazak PFH 4800 2PC
Horizontales Bearbeitungszentrum
| Verfahrweg X-Achse | 560mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 630mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 640mm |
| Aufspanndurchmesser B-Achse | 630mm |
| Schwenkweg B-Achse (Rundtisch) | 360° |
| Tischbelastung | 300kg |
| Spindeldrehzahl | 15.000 1/min |
| Werkzeuganzahl | 40 |
| Vorschubgeschwindigkeit | 60m/min |
| Anzahl Paletten | 2 |
| Steuerung | DIN-Programmierung / Mazatrol |
Fanuc Robodrill
Vertikale Fräsmaschine
| Verfahrweg X-Achse | 700mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 400mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 330mm |
| Aufspanndurchmesser B-Achse | 400mm |
| Schwenkweg B-Achse (Rundtisch) | 360° |
| Tischbelastung | 100kg |
| Spindeldrehzahl | 10.000 1/min |
| Werkzeuganzahl | 20 |
| Vorschubgeschwindigkeit | 60m/min |
| Anzahl Paletten | 1 |
| Steuerung | DIN-Programmierung |
Drehen
Mazak Multiplex 6200Y
Drehzentrum mit 2 Spindeln, angetriebenen Werkzeugen und Portallader
| Max. Drehdurchmesser | Ø 250mm |
| Max. Bearbeitungslänge (Futterwerkstück) |
180mm |
| Max. Bearbeitungslänge (Wellenwerkstück) |
530mm |
| Spindeldrehzahl | 5.000 1/min |
| Werkzeuganzahl | 24 |
| Vorschubgeschwindigkeit | 30m/min |
| Anzahl Spindeln | 2 |
| Steuerung | Mazatrol |
Mazak Quick Turn 200MS
Drehzentrum mit 2 Spindeln und angetriebenen Werkzeugen
| Max. Drehdurchmesser | Ø 250mm |
| Max. Bearbeitungslänge (Futterwerkstück) |
180mm |
| Max. Bearbeitungslänge (Wellenwerkstück) |
530mm |
| Spindeldrehzahl | 5.000 1/min |
| Werkzeuganzahl | 24 |
| Vorschubgeschwindigkeit | 30m/min |
| Anzahl Spindeln | 2 |
| Steuerung | Mazatrol |
Sondermaschinen
| Auftragsbezogene Rundtaktmaschinen z.B. Suhner Flexdrill Center |
| 6 Bearbeitungsstationen |
| 4 Mehrspindelbohrköpfe |
| 28 Werkzeuge gleichzeitig im Einsatz |
| Automatisierung mit Roboter |
| Für kubische Werkstücke mit Kantenlänge 100mm |
| Zeitgleich zur Zerspanung: Entgraten, Waschen, Seriennummer anbringen, Dichtheitsprüfen |
Messen
Mitutoyo Euro Apex 574C
3D- Koordinatenmessmaschine
| Verfahrweg X-Achse | 500mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 700mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 400mm |
| Auflösung des Messsystems | 0,0005mm |
Mitutoyo Contracer CV-3100
Konturmessgerät
| Messweg | 100mm |
| Auflösung des Messsystems | 0,0005mm |
Tesa Micro Hite
Höhenmessgerät
| Messweg | 600mm |
| Auflösung des Messsystems | 0,0001mm |
DIATEST Sylvac
Innenmessdorne mit SPC-Rechnern
| Auflösung des Messsystems | 0,0001mm |
| Kalibrierte Prüfmittel |
| Lecktestgeräte |
Zusatzbearbeitung
Sunnen ML-2000
Honmaschine
| Hondurchmesser | Ø1,5 - Ø25mm |
Mafac Elba
Waschmaschine für Spritzreinigung
| Max. Werkstückgröße | 600 x 400 x 300mm |
Vorrichtungsbau
Intern
| 2 konventionelle Fräsmaschinen |
| 2 konventionelle Drehmaschinen |
| Flachschleifmaschine 600 x 300mm |
| Bandsäge |
| Kreissäge |
